 
  型号规格:RVV 3×32/0.20(3×1.00平方毫米) 
产品名称:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线
执行标准:GB/T5023.5-2008 
| AVVR、RVV、AVRB、RVB、RVS电线综合技术参数 | |||||||
| 型 号 | 芯数×       标称截面   mm2 | 导体结构                 No./mm | 产品平均外径 | 20℃时导体 电阻最大值     Ω/km | 70℃时绝缘  电阻最小值     ΜΩ·km | 产品执行标准 | |
| 下限  mm | 上限 mm | ||||||
| AVVR | 2×0.30 | 2×16/0.15扁形挤压式护套 | 2.8×4.4 | 3.4×5.3 | 69.2  | 0.014  | JB/T8734.4-2016 | 
| RVV | 2×0.50 | 2×28/0.15扁形挤压式护套 | 3.0×4.9 | 3.7×5.9 | 39.0  | 0.012  | GB/T5023.5-2008 | 
| RVV | 2×0.75 | 2×24/0.20扁形挤压式护套 | 3.2×5.2 | 3.8×6.30 | 26.0  | 0.011  | |
| RVV | 2×1.00 | 2×32/0.20扁形挤压式护套 | 3.9×6.2 | 4.7×7.5 | 19.5  | 0.010  | |
| RVV | 2×1.50 | 2×48/0.20扁形挤压式护套 | 4.3×6.0 | 5.8×8.0 | 13.3  | 0.011  | JB/T8734.3-2016 | 
| AVVR | 2×0.12 | 2×7/0.15圆绞挤压式护套 | 3.3 | 4.3 | 158.0  | 0.016  | JB/T8734.4-2016 | 
| AVVR | 2×0.20 | 2×12/0.15圆绞挤压式护套 | 3.6 | 4.7 | 92.3  | 0.013  | |
| AVVR | 2×0.30 | 2×16/0.15圆绞挤压式护套 | 4.1 | 5.3 | 69.2  | 0.014  | |
| RVV | 2×0.50 | 2×28/0.15圆绞挤压式护套 | 4.6 | 5.9 | 39.0  | 0.012  | GB/T5023.5-2008 | 
| RVV | 2×0.75 | 2×24/0.20圆绞挤压式护套 | 4.9 | 6.3 | 26.0  | 0.011  | |
| RVV | 2×1.00 | 2×32/0.20圆绞挤压式护套 | 5.9 | 7.5 | 19.5  | 0.010  | |
| RVV | 2×1.50 | 2×48/0.20圆绞挤压式护套 | 6.8 | 8.6 | 13.3  | 0.010  | |
| RVV | 2×2.50 | 2×49/0.25圆绞挤压式护套 | 8.4 | 10.6 | 7.98  | 0.009  | |
| AVRB | 2×0.20 | 2×12/0.15黑白线 | — | 2.1×4.2 | 92.3  | 0.017  | JB/T8734.4-2016 | 
| AVRB | 2×0.30 | 2×16/0.15红黑线 | — | 2.2×4.4 | 69.2  | 0.016  | |
| RVB | 2×0.50 | 2×28/0.15红黑线 | 2.5×5.0 | 3.0×6.0 | 39.0  | 0.016  | JB/T8734.3-2016 | 
| RVB | 2×0.75 | 2×42/0.15红黑线 | 2.7×5.4 | 3.2×6.4 | 26.0  | 0.014  | |
| RVB | 2×1.00 | 2×56/0.15红黑线 | 2.8×5.6 | 3.4×6.8 | 19.5  | 0.012  | |
| RVB | 2×1.50 | 2×84/0.15红黑线 | 3.0×6.0 | 3.6×7.2 | 13.3  | 0.010  | |
| RVS | 2×0.50 | 2×28/0.15双绞花线 | — | 6.0 | 39.0  | 0.016  | JB/T8734.3-2016 | 
| RVS | 2×0.75 | 2×42/0.15双绞花线 | — | 6.2 | 26.0  | 0.014  | |
| RVS | 2×1.00 | 2×56/0.15双绞花线 | — | 6.6 | 19.5  | 0.013  | JB/T8734.3-2016 | 
| RVS | 2×1.50 | 2×84/0.15双绞花线 | — | 7.2 | 13.3  | 0.012  | |
| RVS | 2×2.50 | 2×49/0.25双绞花线 | — | 8.2 | 7.98  | 0.0095  | JB/T8734.3-2016 | 
| AVVR | 3×0.20 | 3×12/0.15 挤压式护套 | 3.8 | 4.9 | 92.3  | 0.013  | JB/T8734.4-2016 | 
| AVVR | 3×0.30 | 3×16/0.15挤压式护套 | 4.4 | 5.7 | 69.2  | 0.014  | |
| RVV | 3×0.50 | 3×28/0.15挤压式护套 | 4.9 | 6.3 | 39.0  | 0.013  | GB/T5023.5-2008 | 
| RVV | 3×0.75 | 3×24/0.20挤压式护套 | 5.2 | 6.7 | 26.0  | 0.011  | |
| RVV | 3×1.00 | 3×32/0.20挤压式护套 | 6.3 | 8.0 | 19.5  | 0.010  | |
| RVV | 3×1.50 | 3×48/0.20挤压式护套 | 7.4 | 9.4 | 13.3  | 0.010  | |
| RVV | 3×2.50 | 3×49/0.25挤压式护套 | 9.2 | 11.4 | 7.98  | 0.009  | |
| RVV | 3×4.00 | 3×56/0.30挤压式护套 | 10.8 | 13.5 | 4.95  | 0.007  | JB/T8734.3-2016 | 
| AVVR | 4×0.12 | 4×7/0.15 | 3.8 | 4.9 | 158  | 0.016  | JB/T8734.4-2016 | 
| AVVR | 4×0.20 | 4×12/0.15 | 4.2 | 5.4 | 92.3  | 0.014  | |
| AVVR |   4×0.30 | 4×16/0.15 | 4.8 | 6.2 | 69.2 | 0.014 | |
| RVV | 4×0.50 | 4×28/0.15挤压式护套 | 5.2 | 7.5 | 39.0  | 0.012  | 凌宇公司企业标准 | 
| RVV | 4×0.75 | 4×24/0.20挤压式护套 | 6.6 | 8.3 | 26.0  | 0.011  | GB/T5023.5-2008 | 
| RVV | 4×1.00 | 4×32/0.20挤压式护套 | 7.1 | 9.0 | 19.5  | 0.010  | |
| RVV | 4×1.50 | 4×48/0.20挤压式护套 | 8.4 | 10.5 | 13.3  | 0.010  | |
| RVV | 4×2.50 | 4×49/0.25挤压式护套 | 10.1 | 12.5 | 7.98  | 0.009  | |
| RVV | 4×4.00 | 4×56/0.30挤压式护套 | 11.8 | 14.6 | 4.95  | 0.007  | JB/T8734.3-2016 | 
| AVVR | 5×0.12 | 5×7/0.15 | 4.1 | 5.3 | 158.0  | 0.016  | JB/T8734.4-2016 | 
| RVV | 5×0.50 | 5×28/0.15 | 5.6 | 8.1 | 39.0  | 0.012  | 凌宇公司企业标准 | 
| RVV | 5×0.75 | 5×24/0.20 | 7.4 | 9.3 | 26.0  | 0.011  | GB/T5023.5-2008 | 
| RVV | 5×1.00 | 5×32/0.20 | 7.8 | 9.8 | 19.5  | 0.010  | |
| AVVR | 6×0.12 | 6×7/0.15 | 4.4 | 5.7 | 158.0  | 0.016  | JB/T8734.4-2016 | 
| AVVR | 6×0.20 | 6×12/0.15 | 4.9 | 6.3 | 92.3  | 0.014  | |
| AVVR | 6×0.30 | 6×16/0.15 | 5.7 | 7.3 | 69.2  | 0.014  | |
| RVV | 6×0.50 | 6×28/0.15 | 6.0 | 8.6 | 39.0  | 0.012  | 凌宇公司企业标准 | 
| RVV | 6×0.75 | 6×24/0.20 | 6.5 | 9.6 | 26.0  | 0.011  | JB/T8734.3-2016 | 
| RVV | 6×1.00 | 6×32/0.20 | 8.7 | 11.0 | 19.5  | 0.010  | |
| RVV | 6×1.50 | 6×48/0.20 | 9.9 | 13.3 | 13.3  | 0.010  | |
| AVVR | 8×0.12 | 8×7/0.15 | 5.0 | 6.4 | 158  | 0.016  | JB/T8734.4-2016 | 
| AVVR | 8×0.20 | 8×12/0.15 | 5.6 | 7.1 | 92.3  | 0.014  | |
| AVVR | 8×0.30 | 8×16/0.15 | 6.6 | 8.1 | 69.2  | 0.014  | |
| RVV | 8×0.50 | 8×28/0.15 | 6.9 | 9.6 | 39.0  | 0.012  | 凌宇公司企业标准 | 
| RVV | 8×0.75 | 8×24/0.20 | 7.5 | 10.6 | 26.0  | 0.011  | JB/T8734.3-2016 | 
| AVVR | 10×0.12 | 10×7/0.15 | 5.7 | 7.2 | 158  | 0.016  | JB/T8734.4-2016 | 
| AVVR | 10×0.20 | 10×12/0.15 | 6.3 | 8.0 | 92.3  | 0.014  | |
| AVVR | 10×0.30 | 10×16/0.15 | 7.8 | 9.7 | 69.2  | 0.014  | |
| RVV | 10×0.50 | 10×28/0.15 | 7.8 | 10.7 | 39.0  | 0.012  | JB/T8734.3-2016 | 
| RVV | 10×0.75 | 10×24/0.20 | 9.0 | 13.2 | 26.0  | 0.011  | JB/T8734.3-2016 | 
| RVV | 10×1.00 | 10×32/0.20 | 11.7 | 14.5 | 19.5  | 0.010  | |
| AVVR | 12×0.12 | 12×7/0.15 | 5.8 | 7.4 | 158  | 0.016  | JB/T8734.4-2016 | 
| AVVR | 12×0.20 | 12×12/0.15 | 6.5 | 8.2 | 92.3  | 0.014  | |
| RVV | 12×0.50 | 12×28/0.15 | 8.6 | 11.5 | 39.0  | 0.012  | JB/T8734.3-2016 | 
| AVVR | 14×0.12 | 14×7/0.15 | 6.1 | 7.8 | 158.0  | 0.016  | JB/T8734.4-2016 | 
| AVVR | 16×0.12 | 16×7/0.15 | 6.5 | 8.2 | 158.0  | 0.016  | |
| RVV | 16×0.75 | 16×24/0.20 | 10.7 | 14.0 | 26.0  | 0.011  | JB/T8734.3-2016 | 
| AVVR | 18×0.12 | 18×7/0.15 | 7.1 | 9.0 | 158.0  | 0.016  | JB/T8734.4-2016 | 
| AVVR | 20×0.12 | 20×7/0.15 | 7.3 | 9.4 | 158.0  | 0.016  | |
| AVVR | 24×0.12 | 24×7/0.15 | 8.4 | 10.6 | 158.0  | 0.016  | JB/T8734.4-2016 | 
版权所有◎2011  深圳市凌宇线缆有限公司
              销售电话:400-888-6699   0755-8330 7777      Http://www.lingyu.cn 
              销售传真:400-678-6600   0755-8387 7000      E-mail:lingyu@lingyu.cn


 
 










 关闭返回
 关闭返回